Isuzu Pickup (1981–1995 U.S.)
The P’up (1981–1987) and the 1988–1995 Isuzu Pickup.
Tech specs
| Item | Specification |
|---|---|
| Engines (1988–1995) | 2.3 L 4ZD1 I4; 2.6 L 4ZE1 I4, 120 hp; 3.1 L V6 (1991–1994) |
| Transmissions | 5-speed manual; 4-speed automatic |
| Drive | Rear-wheel drive or part-time 4WD |
| Bodies | Regular cab short and long bed; Space Cab |
Dimensions
| Item | Figure |
|---|---|
| Wheelbase, regular cab short bed (1993) | 105.6 in (2,682 mm) |
| Width (1993) | 66.6 in (1,692 mm) |
Fluid capacities
Capacities are approximate refill amounts from Isuzu factory service manual data for the year shown. Always fill to the level/check plug or dipstick, not just by volume.
| System | Capacity | Notes |
|---|---|---|
| Engine oil, 2.6 L 1991–1994 (without filter) | 4.1 qt (3.9 L) | 2.3 L 1992–94: 3.4 qt (3.2 L) |
| Cooling system, 1989–1992 4-cyl / V6 | 9.5 qt (9.0 L) / 11.5 qt (11.0 L) | |
| Automatic transmission (1993) | 6.9 qt (6.5 L) | |
| Manual transmission (1993) | 3.1 qt (2.95 L) | Engine oil |
| Transfer case | 1.5 qt (1.45 L) | |
| Front differential | 1.5 L (3.2 pt) | GL-5 |
| Rear differential | 2.6/2.8/3.1/3.2 L: 1.8 L (3.8 pt); 2.3 L: 1.5 L (3.2 pt) | Saginaw axle: 1.9 L |
| Fuel tank (1993) | Short wheelbase 14.0 gal (53 L); long wheelbase and Space Cab 19.8 gal (75 L) | |
| A/C refrigerant (1993) | 1.65 lb R-12 |
Torque specs
| Fastener | Torque |
|---|---|
| Wheel lug nuts, steel wheels (1993) | 58–72 lb-ft (79–98 N·m) |
| Wheel lug nuts, aluminum wheels (1993) | 80–94 lb-ft (108–127 N·m) |
Trims & body styles (U.S.)
| Years | Version | Notes |
|---|---|---|
| 1981–1987 | P’up | Gas and diesel |
| 1988–1995 | Pickup regular cab / Space Cab, 2WD / 4WD | 2.3 L, 2.6 L I4 or 3.1 L V6 |
Fuel economy (EPA)
U.S. EPA estimates in miles per gallon as currently published on fueleconomy.gov (older models are shown on the revised 2008 EPA method, so they read lower than the original window sticker). To convert: L/100 km = 235.2 ÷ mpg.
| Model year | EPA listing | Engine | Transmission | Drive | City | Hwy | Comb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Pickup | 2.0 L | Auto 3-spd | 2WD | 18 | 21 | 19 |
| 1984 | Pickup | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 20 | 25 | 22 |
| 1984 | Pickup | 2.2 L | Manual 4-spd | 2WD | 29 | 35 | 31 |
| 1984 | Pickup | 2.2 L | Manual 5-spd | 2WD | 27 | 31 | 29 |
| 1984 | Pickup | 2.2 L | Manual 4-spd | 4WD | 25 | 24 | 25 |
| 1984 | Pickup | 2.2 L | Manual 4-spd | 4WD | 24 | 24 | 24 |
| 1984–1985 | Pickup | 2.0 L | Auto 3-spd | 2WD | 18 | 20 | 19 |
| 1984–1985 | Pickup | 2.0 L | Manual 4-spd | 2WD | 22 | 28 | 24 |
| 1984–1985 | Pickup | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 21 | 26 | 23 |
| 1984–1985 | Pickup | 2.0 L | Manual 4-spd | 2WD | 21 | 26 | 23 |
| 1984–1985 | Pickup | 2.0 L | Manual 4-spd | 4WD | 19 | 21 | 20 |
| 1984–1985 | Pickup | 2.0 L | Manual 4-spd | 4WD | 18 | 20 | 19 |
| 1984–1985 | Pickup | 2.2 L | Manual 5-spd | 2WD | 28 | 33 | 30 |
| 1984–1986 | Pickup | 2.2 L | Auto 3-spd | 2WD | 23 | 24 | 24 |
| 1985 | Pickup | 2.0 L | Manual 5-spd | 2WD | 19 | 25 | 22 |
| 1985 | Pickup | 2.0 L | Manual 4-spd | 2WD | 22 | 29 | 25 |
| 1985 | Pickup | 2.2 L | Manual 5-spd | 2WD | 27 | 31 | 28 |
| 1985 | Pickup | 2.2 L | Manual 4-spd | 4WD | 23 | 24 | 24 |
| 1985–1987 | Pickup | 2.2 L | Manual 4-spd | 2WD | 30 | 35 | 32 |
| 1986 | Pickup | 2.2 L | Manual 5-spd | 2WD | 27 | 33 | 29 |
| 1986 | Pickup | 2.2 L | Manual 5-spd | 4WD | 23 | 25 | 24 |
| 1986–1987 | Pickup | 1.9 L | Manual 4-spd | 2WD | 21 | 26 | 23 |
| 1986–1987 | Pickup | 1.9 L | Manual 4-spd | 2WD | 22 | 29 | 25 |
| 1986–1987 | Pickup | 2.2 L | Manual 5-spd | 2WD | 26 | 30 | 28 |
| 1986–1987 | Pickup | 2.3 L | Auto 3-spd | 2WD | 18 | 22 | 20 |
| 1986–1987 | Pickup | 2.3 L | Manual 5-spd | 2WD | 19 | 24 | 21 |
| 1986–1987 | Pickup | 2.3 L | Manual 5-spd | 4WD | 17 | 22 | 19 |
| 1987 | Pickup | 2.2 L | Manual 5-spd | 2WD | 27 | 32 | 29 |
| 1987 | Pickup | 2.2 L | Manual 5-spd | 4WD | 23 | 24 | 23 |
| 1987 | Pickup | 2.3 L | Auto 3-spd | 2WD | 18 | 21 | 19 |
| 1987 | Pickup | 2.3 L | Manual 5-spd | 4WD | 17 | 21 | 18 |
| 1988 | Pickup | 2.6 L | Auto 4-spd | 4WD | 15 | 18 | 16 |
| 1988–1990 | Pickup 1-Ton | 2.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 16 | 20 | 17 |
| 1988–1992 | Pickup | 2.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 17 | 22 | 19 |
| 1988–1994 | Pickup | 2.3 L | Manual 5-spd | 2WD | 19 | 22 | 20 |
| 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994 | Pickup | 2.6 L | Manual 5-spd | 4WD | 15 | 18 | 16 |
| 1988, 1989, 1993 | Pickup | 2.6 L | Auto 4-spd | 2WD | 17 | 22 | 19 |
| 1990–1992 | Pickup | 2.6 L | Auto 4-spd | 2WD | 17 | 21 | 18 |
| 1991–1992 | Pickup 1-Ton | 2.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 15 | 19 | 16 |
| 1991–1994 | Pickup | 3.1 L | Manual 5-spd | 4WD | 14 | 17 | 15 |
| 1993 | Pickup | 2.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 16 | 22 | 18 |
| 1993 | Pickup | 2.6 L | Manual 5-spd | 4WD | 15 | 19 | 17 |
| 1994 | Pickup | 2.3 L | Manual 5-spd | 2WD | 19 | 23 | 20 |
| 1994 | Pickup | 2.6 L | Auto 4-spd | 2WD | 18 | 22 | 19 |
| 1994 | Pickup | 2.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 17 | 21 | 18 |
| 1995 | Pickup | 2.3 L | Manual 5-spd | 2WD | 19 | 23 | 21 |
| 1995 | Pickup | 2.6 L | Manual 5-spd | 2WD | 16 | 20 | 18 |
| 1995 | Pickup | 2.6 L | Manual 5-spd | 4WD | 15 | 19 | 16 |
Factory colors & paint codes
Swatch colors are approximate screen representations. Always match paint by the color code on your vehicle’s paint label (usually on the driver door jamb or under the hood), not by the swatch. Availability varied by body style, trim and year (U.S. market). Two-tone swatches show the upper color over the lower color.
1981–1987
1988–1995
Factory brochures
Original U.S.-market Isuzu sales brochure pages, shown for reference. Tap any page to enlarge. Specs and colors in brochures were subject to change during the model year.






← All vehicle info · Info Pages